近期单场统计
左右滑动查看全部统计
| 对阵 · 北京时间 | 分钟 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 密尔沃基雄鹿 对 公牛 | 08:19 | 3 | 1 | 0 | — | — |
| 夏洛特黄蜂 对 密尔沃基雄鹿 | 18:05 | 0 | 1 | 2 | — | — |
| 密尔沃基雄鹿 对 明尼苏达森林狼 | 10:41 | 0 | 0 | 1 | — | — |
球员资料
卡里斯·勒韦尔目前效力于密尔沃基雄鹿,司职篮球运动员。本页整理球员资料、所属球队、近期比赛和相关赛程入口,方便查看其位置特点与最新动态。
左右滑动查看全部统计
| 对阵 · 北京时间 | 分钟 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 密尔沃基雄鹿 对 公牛 | 08:19 | 3 | 1 | 0 | — | — |
| 夏洛特黄蜂 对 密尔沃基雄鹿 | 18:05 | 0 | 1 | 2 | — | — |
| 密尔沃基雄鹿 对 明尼苏达森林狼 | 10:41 | 0 | 0 | 1 | — | — |
卡里斯·勒韦尔目前效力于密尔沃基雄鹿,司职篮球运动员。本页整理球员资料、所属球队、近期比赛和相关赛程入口,方便查看其位置特点与最新动态。