近期单场统计
左右滑动查看全部统计
| 对阵 · 北京时间 | 分钟 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 纽约尼克斯 对 公牛 | 22:08 | 12 | 1 | 1 | — | — |
| 费城76人 对 公牛 | 28:41 | 18 | 3 | 0 | — | — |
| 凯尔特人 对 公牛 | 22:16 | 11 | 2 | 2 | — | — |
| 凯尔特人 对 公牛 | 24:06 | 20 | 1 | 2 | — | — |
| 公牛 对 华盛顿奇才 | 32:31 | 18 | 2 | 3 | — | — |
| 密尔沃基雄鹿 对 公牛 | 32:33 | 25 | 4 | 1 | — | — |
| 多伦多猛龙 对 公牛 | 22:15 | 15 | 5 | 1 | — | — |
| 公牛 对 明尼苏达森林狼 | 14:34 | 9 | 4 | 2 | — | — |
球员资料
鲍威尔·诺曼目前效力于公牛,司职篮球运动员。本页整理球员资料、所属球队、近期比赛和相关赛程入口,方便查看其位置特点与最新动态。